HP Smart Tank 518 連供無(wú)線一體機(jī) 打印+復(fù)印+掃描3合1功能、連供墨水、支持無(wú)線連接
打印功能 | |
黑白打印速度 | 草稿:22ppm,ISO:11ppm |
彩色打印速度 | 草稿:16ppm,ISO:5ppm |
其它打印速度 | 10"×15"彩色照片:約76秒 |
打印分辨率 | 1200×1200dpi |
首頁(yè)打印時(shí)間 | 黑白14秒,彩色20秒 |
打印語(yǔ)言 | HP PCL3 GUI |
月打印負(fù)荷 | 1000頁(yè) |
打印其它性能 | 打印區(qū)域:右左上下各3mm |
復(fù)印功能 | |
復(fù)印速度 | 黑白:22cpm(草稿模式),10ppm(ISO模式) |
彩色:14cpm(草稿模式),2ppm(ISO模式) | |
復(fù)印分辨率 | 600×300dpi |
連續(xù)復(fù)印 | 1-99頁(yè) |
縮放范圍 | 25-400% |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
掃描類(lèi)型 | 平板式 |
掃描元件 | CIS |
掃描速度 | 黑白:5ppm,彩色:3ppm |
光學(xué)分辨率 | 1200×1200dpi |
掃描尺寸 | 平板:216×297mm(最大) |
掃描格式 | JPEG,PDF,PNG,TIFF,PNG |
色彩深度 | 24位 |
灰度等級(jí) | 256級(jí) |
介質(zhì)規(guī)格 | |
介質(zhì)類(lèi)型 | 普通紙,磨砂手冊(cè)紙,高光手冊(cè)紙,相紙,信封,其他噴墨專(zhuān)用紙 |
介質(zhì)尺寸 | A4,B5,A6,DL信封,Legal,4"×6",8"×10",10"×15",自定義:76.2×127-215.9×355.6mm |
介質(zhì)重量 | 75g/㎡ |
供紙盒容量 | 100頁(yè) |
輸出容量 | 最大:30張 |
打印功能 | |
黑白打印速度 | 草稿:22ppm,ISO:11ppm |
彩色打印速度 | 草稿:16ppm,ISO:5ppm |
其它打印速度 | 10"×15"彩色照片:約76秒 |
打印分辨率 | 1200×1200dpi |
首頁(yè)打印時(shí)間 | 黑白14秒,彩色20秒 |
打印語(yǔ)言 | HP PCL3 GUI |
月打印負(fù)荷 | 1000頁(yè) |
打印其它性能 | 打印區(qū)域:右左上下各3mm |
復(fù)印功能 | |
復(fù)印速度 | 黑白:22cpm(草稿模式),10ppm(ISO模式) |
彩色:14cpm(草稿模式),2ppm(ISO模式) | |
復(fù)印分辨率 | 600×300dpi |
連續(xù)復(fù)印 | 1-99頁(yè) |
縮放范圍 | 25-400% |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
掃描類(lèi)型 | 平板式 |
掃描元件 | CIS |
掃描速度 | 黑白:5ppm,彩色:3ppm |
光學(xué)分辨率 | 1200×1200dpi |
掃描尺寸 | 平板:216×297mm(最大) |
掃描格式 | JPEG,PDF,PNG,TIFF,PNG |
色彩深度 | 24位 |
灰度等級(jí) | 256級(jí) |
介質(zhì)規(guī)格 | |
介質(zhì)類(lèi)型 | 普通紙,磨砂手冊(cè)紙,高光手冊(cè)紙,相紙,信封,其他噴墨專(zhuān)用紙 |
介質(zhì)尺寸 | A4,B5,A6,DL信封,Legal,4"×6",8"×10",10"×15",自定義:76.2×127-215.9×355.6mm |
介質(zhì)重量 | 75g/㎡ |
供紙盒容量 | 100頁(yè) |
輸出容量 | 最大:30張 |